Dankeschön!
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen bedanken, die uns in irgendeiner Weise unterstützen und somit den Tieren helfen!
Vielen Dank!!
Euer Team von Hunde aus Mallorca e.V.
Sammelstelle für Boxen, Taschen und Sachspenden: Firma Medientechnik Rene Keuk, Breniger Str. 17-19, 53913 Swistal
Spenden - Unsere Kontonummer - bitte IMMER im Betreff "Spende“ angeben
Kontoinhaber: Hunde aus Mallorca e.V.
Konto: 10 06 40 65 89
BLZ: 300 501 10 (Stadtsparkasse Düsseldorf)
IBAN: DE 73 30050110 1006406589, SWIFT (BIC): DUSSDEDD
Per Paypal spenden können Sie an spenden@hunde-aus-mallorca.de und bitte Vermerk „An Freunde & Familie senden“ NICHT vergessen anzuklicken, da uns sonst Gebühren abgezogen werden.
Sie möchten eine Spendenquittung? Gerne stellen wir Ihnen eine aus. Hunde aus Mallorca ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. Ihre Spende können Sie steuerlich absetzen. Bitte geben Sie dazu bereits bei der Überweisung der Spende Ihren vollständigen Namen und Ihre Adresse an, wenn Sie einen Spendenbeleg wünschen!
Vielen Dank - Ihr HaM Team
Spenden 2021
Name des Spenders | Verwendungszweck | Beitrag | Datum |
Wiese, dienstags 30.11. - 28.12. | 50,00 | 22.11. | |
Carsten und Ellen | 150,00 | 30.11. | |
Burkhard und Petra | 200,00 | 29.11. | |
Uwe Q. | 10,00 | 29.11. | |
Bettina St. | 100,00 | 29.11. | |
Michael mit RITA | 350,00 | 25.11. | |
Hans-Joachim D. | 150,00 | 25.11. | |
Wiese, Jederhundauslauf | 200,00 | 22.11. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 22.11. |
Spenden vom Pastorentreff 2021 | 200,00 | 22.11. | |
Janine M. | 5,00 | 22.11. | |
Uwe Q. | 10,00 | 21.11. | |
Willi u. Gabriele | 500,00 | 15.11. | |
Britta Sch. | 50,00 | 15.11. | |
Dirk T. | 90,00 | 15.11. | |
Sonja P. und TAPSI | 400,00 | 05.11. | |
Anke D. | 50,00 | 02.11. | |
Melanie B. | 20,00 | 02.11. | |
Angela G. | 50,00 | 01.11. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 01.11. |
Leila B. | 10,00 | 01.11. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.11. | |
Bettina S. und NURIO | 100,00 | 28.10. | |
Julian W. | 100,00 | 27.10. | |
Wiese, Podencos, Windhunde | 480,00 | 26.10. | |
Sabrina K. | 100,00 | 25.10. | |
Uwe Q. | 10,00 | 25.10. | |
Janine M. | 5,00 | 22.10. | |
Diana B. | Spende Geburtstag Carsten | 50,00 | 22.10. |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 20.10. |
Wiese, kleine Windhunde | 238,00 | 20.10. | |
Wiese, Hundeauslauf dienstags | 150,00 | 19.10. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 100,00 | 19.10. | |
Kerstin und Bernd | für NEVA | 100,00 | 07.10. |
Sandra G. | 25,00 | 07.10. | |
Valerie A. | 225,00 | 04.10. | |
Toni für LUDO | 20,00 | 04.10. | |
Priska F. | 500,00 | 01.10. | |
Christine R. | 100,00 | 01.10. | |
Anke D. | 50,00 | 01.10. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.10. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 01.10. |
Angela G. | 50,00 | 01.10. | |
Leila B. | 10,00 | 01.10. | |
Momo und Mogli | 50,00 | 01.10. | |
Norman W. | 100,00 | 01.10. | |
Timm, Sarah, sophie, Rene | 100,00 | 28.09. | |
Bettina St. | für PAPST | 100,00 | 28.09. |
Uwe Q. | 10,00 | 28.09. | |
Ramona S. | 20,00 | 27.09. | |
Christine R. | 100,00 | 23.09. | |
Janine M. | 5,00 | 22.09. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 20.09. |
Elke für Catucho | 100,00 | 09.09. | |
Nicole B. | 200,00 | 08.09. | |
Lauritz H. | 650,00 | 06.09. | |
Wiese, kleine Windhunde | 150,00 | 06.09. | |
Wiese, Jederhundauslauf | 130,00 | 06.09. | |
Anke D. | 50,00 | 01.09. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.09. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 01.09. |
Angela G. | 50,00 | 01.07. | |
Leila B. | 10,00 | 01.09.. | |
Momo und Mogli | 50,00 | 01.09. | |
Sabine u. Rene R. | 200,00 | 30.08. | |
Uwe Q. | 10,00 | 30.08. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 130,00 | 30.08. | |
Bettina St. | für PAPST | 100,00 | 26.08. |
Ramona S. | 20,00 | 27.08. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 120,00 | 26.08. | |
Christian u. Sandra | 40,00 | 25.08. | |
Wiese, Spendengelder | 340,00 | 30.08. | |
Janine M. | 5,00 | 23.08. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 20.08. |
Bernd u. Petra H. | 100,00 | 20.08. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 100,00 | 16.08. | |
Birgit B. | 100,00 | 09.08. | |
Christian u. Martin. | 100,00 | 06.08. | |
Silke M. | 300,00 | 03.08. | |
Liesa W. | 200,00 | 03.08. | |
Anke D. | 50,00 | 01.08. | |
Leila B. | 10,00 | 01.08. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.08. | |
Angela G. | 50,00 | 01.08. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 01.08. |
Momo und Mogli | 50,00 | 01.08. | |
Bettina St. | für PAPST | 100,00 | 28.07. |
Carsten u. Martina. | 50,00 | 26.07. | |
Ramona S. | 20,00 | 26.07. | |
Uwe Q. | 10,00 | 26.07. | |
Janine M. | 5,00 | 22.07. | |
Kerstin L. | 100,00 | 22.07. | |
Petra H. | 100,00 | 20.07. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 20.07. |
Wiese, kleine Windhunde | 150,00 | 13.07. | |
Norman W. | 25,00 | 12.07. | |
Wiese, Jederhundauslauf | 130,00 | 12.07. | |
Christine R. | 100,00 | 12.07. | |
Andrea R. | 10,00 | 12.07. | |
Elsa K. | für AMIR | 200,00 | 01.07. |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 100,00 | 01.07. | |
Anke D. | 50,00 | 01.07. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.07. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 01.07. |
Angela G. | 50,00 | 01.07. | |
Leila B. | 10,00 | 01.07. | |
Norman W. | 100,00 | 01.07. | |
Momo und Mogli | 50,00 | 01.07. | |
Ramona S. | für TATI | 20,00 | 28.06. |
Stephanie S. | 20,00 | 28.06. | |
Uwe Q. | 10,00 | 28.06. | |
Bettina St. | für PAPST | 100,00 | 28.06. |
Janine M. | 5,00 | 21.06. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 21.06. |
Wiese, kleine Windhunde | 150,00 | 14.06. | |
Heike G. | für YVANA | 25,00 | 11.06. |
Thomas Sch. | 25,00 | 11.06. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 100,00 | 07.06. | |
Anne-Marie. | 10,00 | 09.04. | |
Petra und Bernd H. | Patenschaft Carlos | 100,00 | 09.04. |
Hertha M. | 25,00 | 01.04. | |
Leila B. | 10,00 | 01.04. | |
Simone D. | 50,00 | 01.04. | |
Angela G. | 50,00 | 01.04. | |
Norman W. | 100,00 | 01.04. | |
Momo und Mogli | 50,00 | 01.04. | |
Uwe Q. | 10,00 | 31.03. | |
Ramona S. | Patenschaft für TATI | 50,00 | 26.03. |
Nicole B. | 100,00 | 26.03. | |
Gabriele H. | 20,00 | 25.03. | |
Wiese, kleine Windhunde | 345,00 | 23.03. | |
Janine M. | 5,00 | 22.03. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 22.03. |
Anne W. | 1000,00 | 22.03. | |
Michaela B. | 100,00 | 09.03. | |
Alexandr S. | 200,00 | 09.03. | |
Anke D. | 100,00 | 08.03. | |
Victor K. | 100,00 | 08.03. | |
Simone D. | 50,00 | 01.03. | |
Angela G. | 50,00 | 01.03. | |
Leila B. | 10,00 | 01.03. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.03. | |
Momo und Mogli | 50,00 | 01.03. | |
Wiese, Hundeauslauf dienstags | 150,00 | 26.02. | |
Wiese, kleine Jederhunde, freitags | 100,00 | 26.02. | |
Uwe Q. | 10,00 | 26.02. | |
Wiese Jederhundauslauf | 130,00 | 25.02. | |
Andrea und Andreas G. | 100,00 | 22.02. | |
Janine M. | 5,00 | 22.02. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 22.02. |
Emma A. | 250,00 | 17.02. | |
Heidrun L. | Tierarztkosten MESCLAT und LAHJA | 30,00 | 16.02. |
Gabriela du M. | Tierarztkosten MESCLAT | 50,00 | 15.02. |
Martin und Silvia H. | Tierarztkosten MESCLAT | 30,00 | 15.02. |
Erika R. | Tierarztkosten LAHJA | 200,00 | 15.02. |
Nicole B. | Tierarztkosten LAHJA | 100,00 | 09.02. |
Sabine L. | Tierarztkosten LAHJA | 200,00 | 08.02. |
Anja M. | 50,00 | 03.02. | |
Bettina W. | 100,00 | 03.02. | |
Claudia H. PodencoAuslauf Samstag | 100,00 | 02.02. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.02. | |
Angela G. | 50,00 | 01.02. | |
Simone D. | 50,00 | 01.12. | |
Leila B. | 10,00 | 01.02. | |
Norman W. | 100,00 | 01.02. | |
Christian und Stefanie | 300,00 | 29.01. | |
Florian G. | 155,00 | 29.01. | |
Uwe Q. | 10,00 | 29.01. | |
Nicole B. | für NOEMI Tierarztkosten | 200,00 | 28.01. |
Janine M. | 5,00 | 22.01. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 20.01. |
Wiese, kleine Windhunde, Gruppe Simone | 265,00 | 13.01. | |
Regina B. | 100,00 | 11.01. | |
Katharina C. | 400,00 | 07.01. | |
Wiese, kleine Jederhunde, freitags | 100,00 | 06.01. | |
Anna Lisa B. | 250,00 | 04.01. | |
Christine R. | 100,00 | 04.01. | |
E Mulder | 120,00 | 04.01. | |
Simone D. | 50,00 | 04.01. | |
Angela G. | 50,00 | 04.01. | |
Leila B. | 10,00 | 04.01. | |
Norman W. | 100,00 | 04.01. | |
Momo und Mogli | 50,00 | 04.01. | |
Hertha M. | 25,00 | 04.01. | |
Nadja R. | 10,00 | 04.01. |
Spenden 2020
Name des Spenders | Verwendungszweck | Beitrag | Datum |
Marion D. | für BALCOM | 100,00 | 03.12. |
Wiese Jederhundauslauf | 200,00 | 03.12. | |
Monika H. | Patenschaft Madrigal | 50,00 | 01.12. |
Simone D. | 50,00 € | 01.12. | |
Angela G. | 50,00 € | 01.12. | |
Herta M. | 25,00 € | 01.12. | |
Momo und Mogli | 50,00 € | 01.12. | |
Markus & Anja Sch. | 100,00 | 30.11. | |
Uwe Q. | 10,00 | 30.11. | |
Anke D. | 100,00 | 23.11. | |
Janine M. | 5,00 | 23.11. | |
Dagmar & Danny | 150,00 | 23.11. | |
Christiane H. | 100,00 | 22.11. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 20.11. |
Petra H. | Patenschaft Carlos | 100,00 | 17.11. |
Dirk T. | 90,00 | 16.11. | |
Anja M. | 65,00 | 16.11. | |
Iris P. | 120,00 | 13.11. | |
Karlheinz B. | 250,00 | 13.11. | |
Katharina H. | 50,00 | 13.11. | |
Katharina N. | 10,00 | 06.11. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 90,00 | 06.11. | |
Momo und Mogli | 50,00 | 02.11. | |
Monika H. | Patenschaft Timor & Madrigal | 100,00 | 02.11. |
Angela G. | 50,00 | 02.11. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 02.11. |
Leila B. | 10,00 | 02.11. | |
Hertha M. | 25,00 | 02.11. | |
Ruth D. | 110,00 | 02.11. | |
Nina J. | 20,00 | 30.10. | |
Ulrike & Bettina | 200,00 | 30.10. | |
Noisette | 100,00 | 30.10. | |
Uwe Q. | 10,00 | 30.10. | |
Generalvertretung Roland Lawen GmbH | 500,00 | 27.10. | |
Stephan & Gabriele M. | 50,00 | 27.10. | |
Janine M. | 5,00 | 22.10. | |
Roland & Inge K. | 200,00 | 20.10. | |
Claudia R. | Spende für Auslauf | 40,00 | 20.10. |
Sandra T. | 30,00 | 06.10. | |
MaryAnn | 50,00 | 13.10. | |
LUDO im Glück | 20,00 | 12.10. | |
Christiane H. | 250,00 | 07.10. | |
Doris M. | Pastorentasse | 20,00 | 06.10. |
Herta & Harald B. | 50,00 | 06.10. | |
Katharina N. | 10,00 | 06.10. | |
Norman & Silke W. | privates Hundetreffen + Tassenverkauf | 350,00 | 06.10. |
Wiese, Hundeauslauf dienstags | 50,00 | 06.10. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 180,00 | 06.10. | |
Regine M. | 20,00 | 05.10. | |
Christine R. | 150,00 | 05.10. | |
Jan, Celine & Familie | 1000,00 | 05.10. | |
Wiese Sonntag, große Hunde | 102,50 | 05.10. | |
Monika H. | Patenschaft Timor & Madrigal | 100,00 | 01.10. |
Hertha M. | 25,00 | 01.10. | |
Momo und Mogli | 50,00 | 01.10. | |
Leila B. | 10,00 | 01.10. | |
Norman W. | 100,00 | 01.10. | |
Angela G. | 50,00 | 01.10. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 01.10. |
Uwe Q. | 10,00€ | 30.09. | |
Janine M. | 5,00 | 22.09. | |
Wiese, kleine Windhunde | 310,00 | 22.09. | |
Yumiko und Reto | für Geschirre | 500,00€ | 21.09. |
Claudia R. | 40,00€ | 21.09. | |
Tina L. | für Geschirre | 20,00€ | 16.09. |
Katharina U | 150,00€ | 31.09. | |
Wiese, Jederhundauslauf | 130,00 | 14.09. | |
Wiese Sonntag, große Windhunde. | 90,00 | 14.09. | |
Herta und Harald B. | 50,00€ | 08.09. | |
Katharina N. | 10,00 | 07.09. | |
Wiese Sonntag, große Windhunde. | 150,00 | 02.09. | |
Regine M. | 20,00€ | 01.09. | |
Angela G. | 50,00€ | 01.09. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 01.09. |
Leila B. | 10,00 | 01.09. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.09. | |
Momo und Mogli | 50,00€ | 01.09. | |
Wiese, Hundeauslauf dienstags | 50,00 | 31.08. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 320,00 | 31.08. | |
Uwe Q. | 10,00€ | 31.08. | |
Janine M. | 5,00 | 22.08. | |
Martina Ursula L. | 100,00 | 21.08. | |
Settergruppe | 200,00 | 18.08. | |
Anke D. | 50,00 | 17.08. | |
Wiese, kleine Windhunde | 225,00 | 10.08. | |
Regina B. | Gina und Bandera | 200,00 | 10.08. |
Herta u. Harald B. | 50,00 | 06.08. | |
Katharina N. | 10,00 | 06.08. | |
Wiese Podencoauslauf Sonntag | 90,00 | 04.08. | |
Angela G. | 50,00€ | 01.08. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 01.08. |
Leila B. | 10,00 | 01.08. | |
Hertha M. | 25,00 | 03.08. | |
Momo und Mogli | 50,00€ | 03.08. | |
Uwe Q. | 10,00€ | 31.07. | |
Regine M. | 20,00€ | 28.07. | |
Esther M. | 50,00 | 22.07. | |
Janine M. | 5,00 | 22.07. | |
Katharina M. | 100,00 | 17.07. | |
Christine R. | 110,00 | 13.07. | |
Wiese, Hundeauslauf dienstags | 50,00 | 13.07. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 160,00 | 13.07. | |
Wiese, kleine Windhunde | 180,00 | 13.07. | |
Jürgen W. | 50,00 | 11.07. | |
Ulla Sch. | 110,00 | 09.07. | |
Wiese Sonntag, große Windhunde. | 140,00 | 08.07. | |
Katharina N. | 10,00 | 06.07. | |
Regine M. | 20,00€ | 01.07. | |
Angela G. | 50,00€ | 01.07. | |
Simone D. | von LASITA | 50,00 | 01.07. |
Leila B. | 10,00 | 01.07. | |
Josef.Claudia.FRANZI | 10,00€ | 01.07. | |
Normen W. | 100,00 | 01.07. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.07. | |
Momo und Mogli | 50,00€ | 01.07. | |
Nadja R. | 10,00 | 30.06. | |
Uwe Q. | 10,00 | 30.06. | |
Michael Sch. | Grüße von RITA, Glückspelz 2017 | 150,00 | 24.06. |
Sascha V. | 20,00 | 23.06. | |
Denis und Yvonne | 25,00 | 22.06. | |
Janine M. | 5,00 | 22.06. | |
Irene Edo | 100,00 | 16.06. | |
Wiese, Jederhundauslauf | 150,00 | 15.06. | |
Katharina H. | 50,00 | 09.06. | |
Wiese, kleine Windhunde | 270,00 | 09.06. | |
Carmen P. | für Andreas Gr. und Sonja M. | 45,00 | 08.06. |
Katharina N. | 10,00 | 08.06. | |
Anke D. | 50,00 | 08.06. | |
Hertha M. | 25,00 | 02.06. | |
Momo und Mogli | 50,00€ | 02.06. | |
Wiese, Hundeauslauf dienstags | 50,00 | 02.06. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 150,00 | 02.06. | |
Uwe Q. | 10,00 | 02.06. | |
Birgit V-K. | 25,00 | 27.05. | |
Wiese Sonntag, große Windhunde. | 80,00 | 26.05. | |
Janine M. | 5,00 | 22.05. | |
Jörg W. | 100,00 | 20.05. | |
Carmen P. | von Carmen, Conny, Claudi, Kerstin, Silvia, Schippe, Franca, elke, Peter, Helga, Antonia, Gabylein | 325,00 | 18.05. |
Regine u. Peter M. | 20,00 | 18.05. | |
Buechtmann | 125,00 | 15.05. | |
Carola R. | 40,00 | 14.05. | |
Andrea V. | 50,00 | 11.05. | |
Katharina V. | 140,00 | 08.05. | |
Katharina N. | 10,00 | 06.05. | |
Angela G. | 50,00€ | 04.05. | |
Simone und LASITA | 50,00€ | 04.05. | |
Josef.Claudia.FRANZI | 10,00€ | 04.05. | |
MAJA (NANI GP 2017) | 30,00 | 04.05. | |
Hertha M. | 25,00 | 04.05. | |
Leila B. | 10,00 | 04.05. | |
Momo und Mogli | 50,00€ | 04.05. | |
Joy B. | für DRÖMMEL | 50,00 | 04.05. |
Dennis W. | 49,05 | 03.05. | |
Volker und CHICO (IGORI GP 2019) | 50,00 | 02.05. | |
Heike N. | 15,00 | 29.04. | |
Frank und Andrea A. | Zeckenhalsband | 25,00 | 29.04. |
Uwe Q. | 10,00 | 28.04. | |
Brigitte und MAYA | 50,00 | 24.04. | |
Klaus und Helga Z. | 100,00 | 23.04. | |
Sabine K. | 200,00 | 23.04. | |
Luzia M. | 100,00 | 22.04. | |
Janine M. | 5,00 | 22.04. | |
Helena B-P. Schweiz | 18,96 | 21.04. | |
Michael und Annette P. | 50,00 | 21.04. | |
Andrea und Frank V. | 200,00 | 21.04. | |
Birte und NAMIKA R. | 100,00 | 21.04. | |
Regine M. | 20,00 | 20.04. | |
Silvia Sch. | Mundschutz | 160,00 | 20.04. |
Burkhard T. | 75,00 | 20.04. | |
Wiese, Hundeauslauf dienstags | 50,00 | 20.04. | |
Wiese, kleine Jederhunde freitags | 80,00 | 20.04. | |
Susanne O-T. | 100,00 | 17.04. | |
Nicole H. | für KARLA | 200,00 | 17.04. |
Elke H. | 25,00 | 15.04. | |
Molter-Frensch | 7,00 | 16.04. | |
Wiese, Podenco Sonntag | 65,00 | 15.04. | |
Dr. Beril K. | 400,00 | 15.04. | |
Gisela H. | 15,00 | 14.04. | |
Stefanie H. | für PICASSO | 100,00 | 08.04. |
Kerstin G. | 20,00 | 08.04. | |
Joy B. | für DRÖMMEL | 50,00 | 08.04. |
Ingelore H. | 20,00 | 07.04. | |
Anke D. | 50,00 | 06.04. | |
Katharina Sch. | 50,00 | 06.04. | |
Katharina N. | 10,00 | 06.04. | |
Petra R. | 70,00 | 06.04. | |
Volker W. | 50,00 | 03.04. | |
Heike H. | 50,00 | 03.04. | |
Ute L. | 100,00 | 03.04. | |
Nadja R. | 10,00 | 03.04. | |
Birgit B. | 150,00 | 03.04. | |
Juergen H. | Zusatzfuttermittel Zylkene | 125,00 | 03.04. |
Juergen H. Jederhundauslauf | 130,00 | 03.04. | |
Özcan K. | 100,00 | 02.04. | |
Monika P. | 50,00 | 02.04. | |
Gabriele K. | 25,00 | 02.04. | |
Angelika, Lutz und (V)IDA | 100,00 | 01.04. | |
Helga B. | 30,00 | 01.04. | |
Hertha M. | 25,00 | 01.04. | |
Leila B. | 10,00 | 01.04. | |
Simone und LASITA | 50,00€ | 01.04. | |
Angela G. | 50,00€ | 01.04. | |
Momo und Mogli | 50,00€ | 01.04. | |
Norman W. | 100,00€ | 01.04. | |
Daniela S. | 50,00€ | 31.03. | |
Alena W. | 100,00€ | 31.03. | |
Rita L. | 50,00€ | 31.03. | |
Renate L. | 20,00€ | 31.03. | |
Uwe Q. | Geburtstag Renate L. | 15,00€ | 31.03. |
Josef.Claudia.FRANZI | 10,00€ | 31.03. | |
Axel u. Anke D. | 20,00 | 31.03. | |
Katharina H. | 50,00 | 31.03. | |
Andreas, Brigitte und LUDO | 30,00 | 31.03. | |
Stefanie R. | 200,00 | 31.03. | |
Roland u. Inge K. | 100,00 | 31.03. | |
Claudia R. | 200,00 | 30.03. | |
Lutz u. Birgit R. | 125,00 | 30.03. | |
Gisela P. | 100,00 | 30.03. | |
Norbert D. | 100,00 | 30.03. | |
Joy B. | 100,00 | 30.03. | |
Gerhard u. Monika K. | 50,00 | 30.03. | |
Iris C. | 250,00 | 30.03. | |
Wiese, kleine Windhunde, Gruppe Simone | 165,00 | 30.03. | |
Sabine W. | 30,00 | 30.03. | |
Meike D. | 10,00 | 29.03. | |
Nadine O. | 20,00 | 28.03. | |
Christina Sch. | 98,45 | 27.03. | |
Yvonne D. | 25,00 | 27.03. | |
Masud M. | 34,23 | 27.03. | |
Volkmar S. | 125,00 | 27.03. | |
Nadine L. | 20,00 | 27.03. | |
Karin und ULF | 50,00 | 27.03. | |
Meike M. | 30,00 | 27.03. | |
Angela und Andree | 120,00 | 27.03. | |
Karin und ULF | 50,00 | 27.03. | |
Meike M. | 30,00 | 27.03. | |
Gerta Sch. | 25,00 | 27.03. | |
Helga und Heinz M. | 150,00 | 27.03. | |
Nadine L. | 20,00 | 27.03. | |
Karin und ULF | 50,00 | 27.03. | |
Meike M. | 30,00 | 27.03. | |
Gerta Sch. | 25,00 | 27.03. | |
Sabine W. | 17,99 | 26.03. | |
Helga F. | 50,00 | 26.03. | |
Sina R. | 50,00 | 26.03. | |
Brigitte F. | 25,00 | 26.03. | |
Jürgen u. Stefanie | 10,00 | 26.03. | |
Margarita B. | 100,00 | 26.03. | |
Tanja W. | 30,00 | 26.03. | |
Ulf F. | 100,00 | 26.03. | |
Petra Sch. | 50,00 | 26.03. | |
Caroline und HANNES | 50,00 | 25.03. | |
Norbert B. | 10,00 | 25.03. | |
Elisabeth G. | 100,00 | 25.03. | |
Doris M. | 50,00 | 25.03. | |
Rolf K. | 50,00 | 25.03. | |
Christine Ch. | 20,00 | 25.03. | |
Julia R. | 75,00 | 25.03. | |
Klaus M. | 50,00 | 25.03. | |
Michael u. Peetra | 50,00 | 25.03. | |
Tierhilfe Mallorca | 500,00 | 25.03. | |
Wolfgang R. | 10,00 | 25.03. | |
Petra Sch. | 150,00 | 25.03. | |
Ingrid K. | 500,00 | 25.03. | |
Dr. Karin S. | 150,00 | 25.03. | |
Anja F. | 30,00 | 25.03. | |
Stephan u. Marion | 125,00 | 24.03. | |
Nicole I. | 49,05 | 24.03. | |
Tanja R. | 24,35 | 24.03. | |
Heike B. | 9,53 | 24.03. | |
Carsten T. | 98,45 | 24.03. | |
Alexander W. | 30,00 | 24.03. | |
Beate L. | 49,05 | 24.03. | |
Voler Wagner Importe | 50,00 | 24.03. | |
Tatjana L. | 5,00 | 24.03. | |
Frank und Martina St. | 19,41 | 24.03. | |
Von LASITA | 200,00 | 24.03. | |
Von YOSHI, GP 2018 | 100,00 | 24.03. | |
Brigitte I. | 300,00 | 24.03. | |
Katharina C. | 300,00 | 24.03. | |
Willi und Gabriele F. | 200,00 | 24.03. | |
Petra M. | 100,00 | 24.03. | |
Rainer M. | 500,00 | 24.03. | |
Vera Z. | 50,00 | 24.03. | |
Heinz-Jakob R. | 100,00 | 24.03. | |
Mathias I. | 100,00 | 24.03. | |
Peter St. | 300,00 | 24.03. | |
Dirk und Gabi mit LILLI | 30,00 | 24.03. | |
Nora u. Sebastian | 20,00 | 24.03. | |
Nadja R. | 10,00 | 24.03. | |
Dr. Bettina K. | 500,00 | 24.03. | |
Elke mit Canela | 50,00 | 24.03. | |
Doris B. | 100,00 | 23.03. | |
Jan L. | 4,59 | 23.03. | |
Petra H. | 30,00 | 23.03. | |
Barbara K. | 50,00 | 23.03. | |
Kerstin M. | 49,05 | 23.03. | |
Nico U. | 50,00 | 23.03. | |
Berrin G-E. | 19,41 | 23.03. | |
Sandra H. | 150,00 | 23.03. | |
Philippe T. | 98,45 | 23.03. | |
Sandra Sch. | 19,41 | 23.03. | |
Tabea E. | 9,53 | 23.03. | |
Rene K. | 200,00 | 24.03. | |
Ralf und Elke O. | 100,00 | 24.03. | |
Roger F. | 100,00 | 23.03. | |
Dennis W. | 68,81 | 23.03. | |
Simone K. | 98,45 | 23.03. | |
Martin B. | 29,29 | 23.03. | |
Silvia G-B. | 29,29 | 23.03. | |
Eva H. | 50,00 | 23.03. | |
Monika H. | 300,00 | 23.03. | |
Sandra G. | 24,35 | 23.03. | |
Inge G. | 98,45 | 23.03. | |
Edgar W. | 98,45 | 23.03. | |
Inga R. | 49,05 | 23.03. | |
Joern D. | 100,00 | 23.03. | |
Katrin D. | 50,00 | 23.03. | |
Silvia C. | 50,00 | 23.03. | |
Marien v. O. | 10,00 | 23.03. | |
Kristin G. | 10,00 | 23.03. | |
Martina K. | 20,00 | 23.03. | |
Isabel W. | 70,00 | 23.03. | |
Sabine K. | 25,00 | 23.03. | |
Sarah U. | 29,29 | 23.03. | |
Angelina B. | 34,23 | 23.03. | |
Thea G. | 49,05 | 23.03. | |
Anke T. | 200,00 | 23.03. | |
Dominik D. | 50,00 | 23.03. | |
Marieke v.O. | 9,53€ | 23.03. | |
Janina J. | 98,45 | 23.03. | |
Ulla R. | 10,00 | 23.03. | |
Thomas und Iris | für Zylkene | 25,00 | 23.03. |
Claudia C. | 50,00 | 23.03. | |
Susanne K. | 100,00 | 23.03. | |
Anika F. | 40,00 | 23.03. | |
Manfred und Heidi R. | 200,00 | 23.03. | |
Von AARON | 70,00 | 23.03. | |
Reinert | 30,00 | 23.03. | |
Daniela W. | 30,00 | 23.03. | |
Heike G. | 25,00 | 23.03. | |
Andre W. | 150,00 | 23.03. | |
Larissa G. | 14,00 | 23.03. | |
Claudia C. | 50,00 | 23.03. | |
Jasmin S. | 20,00€ | 16.03. | |
Von XESPA | 50,00€ | 16.03. | |
Wiese Hundeauslauf dienstags | 50,00€ | 16.03. | |
Katharina N. | 10,00€ | 06.03. | |
Sarah K. | 19,41€ | 06.03. | |
Josef.Claudia.FRANZI | 10,00€ | 03.03. | |
Leila B. | 10,00 | 02.03. | |
Hertha M. | 25,00€ | 02.03. | |
Angela G. | 50,00€ | 02.03. | |
Momo und Mogli | 50,00€ | 02.03. | |
Samir u. Verena | 50,00 | 24.02. | |
Janine M. | 5,00 | 24.02. | |
Jasmin S. | 20,00€ | 17.02. | |
Wiese kleine Jederhunde freitags | 130,00€ | 14.02. | |
Wiese PodencoAuslauf Sonntag | 155,00€ | 13.02. | |
Wiese Hundeauslauf dienstags | 50,00€ | 07.02. | |
Anna Lisa B. | 200,00€ | 06.02. | |
Katharina N. | 10,00€ | 06.02. | |
Angela G. | 50,00€ | 03.02. | |
Hertha M. | 25,00€ | 03.02. | |
Momo und Mogli | 50,00€ | 03.02. | |
Josef.Claudia.FRANZI | 10,00€ | 31.01. | |
Wiese, Podenco Sonntag | 95,00 | 22.01. | |
Janine M. | 5,00 | 22.01. | |
Lisa B. | 20,00 | 21.01. | |
Wiese, kleine Windhunde, Gruppe Simone | 125,00 | 21.01. | |
Thomas V. Jederhundauslauf | 250,00 | 20.01. | |
Constantin | 100,00 | 16.01. | |
